기본 풀 에너지
KR 기본 풀 에너지JP 基本草エネルギーUS Basic Grass Energy

- 세트
- Pokémon GO (S10B)
- 번호
- 094/071
- 레어도
- C
- 레귤레이션
- F
| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | M06A GRA | CG | — |
| MC GRA | CG | — | |
| S10B 094/071 | CF | ₩1,000 품절 10/18↗ | |
| S8A GRA | CE | — | |
| S8B GRA | CG | — | |
| S12A 251/172 | SRG | ₩7,000 품절 10/18↗ | |
| S8 128/100 | URE | ₩20,000 품절 10/18↗ | |
| SV2D 099/071 | URG | ₩20,000 품절 10/18↗ | |
| 일본 | M06A E-草 | -I | ¥80 10/18↗ |
| S10B E-草 | -F | ¥80 10/18↗ | |
| S8A E-草 미러 | -E | ¥50 10/18↗ | |
| S8B E-草 미러 | -E | ¥50 10/18↗ | |
| MC E-草 미러 | TDI | ¥80 10/18↗ | |
| S12A 251/172 | SRG | ¥320 10/18↗ | |
| S8 128/100 | URE | ¥3,480 품절 10/18↗ | |
| SV2D 099/071 | URG | ¥2,480 10/18↗ | |
| 미국 | SV2 278 | Hyper Rare =URG | $9.56 10/18시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
가격 추이 한국 판본 · 일별 (최근 1개월)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
- 구분
- 에너지 · Basic