기본 악 에너지
KR 기본 악 에너지JP 基本悪エネルギー

- 세트
- Pokémon GO (S10B)
- 번호
- 100/071
- 레어도
- C
- 레귤레이션
- F
| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | M06A DAR | CG | — |
| MBG DAR | CI | — | |
| MC DAR | CG | — | |
| S10B 100/071 | CF | ₩1,000 10/18↗ | |
| S8A DAR | CE | — | |
| S8B DAR | CG | — | |
| S12A 257/172 | SRG | ₩8,000 10/18↗ | |
| S6A 101/069 | URE | ₩35,000 10/18↗ | |
| SV4K 095/066 | URG | ₩20,000 품절 10/18↗ | |
| 일본 | M06A E-悪 | -I | ¥80 10/18↗ |
| S10B E-悪 | -F | ¥80 10/18↗ | |
| S8A E-悪 미러 | -E | ¥50 10/18↗ | |
| S8B E-悪 미러 | -E | ¥50 10/18↗ | |
| MC E-悪 미러 | TDI | ¥80 10/18↗ | |
| S12A 257/172 | SRG | ¥500 10/18↗ | |
| S6A 101/069 | URE | ¥6,980 10/18↗ | |
| SV4K 095/066 | URG | ¥6,980 10/18↗ | |
| 미국 | 미발매 / 미수집 | ||
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
가격 추이 한국 판본 · 일별 (최근 1개월)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
- 구분
- 에너지 · Basic