모야모의 빈나두
KR 모야모의 빈나두JP ナンジャモのズピカUS Iono's Tadbulb

- 세트
- 배틀파트너즈 (SV9)
- 번호
- 029/100
- 레어도
- C
- 레귤레이션
- I
- 일러스트
- kurumitsu
| 국가 | 세트 · 번호 | 레어도 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국 | M02A 056/193 | CI | ₩300 10/18↗ |
| MC 273/742 | CI | — | |
| SV9 029/100 | CI | ₩500 품절 10/18↗ | |
| 일본 | M02A 056/193 | -I | ¥30 10/18↗ |
| M02A 056/193 볼미러 | -I | ¥120 10/18↗ | |
| M02A 056/193 에너지미러 | -I | ¥120 10/18↗ | |
| SV9 029/100 | CI | ¥50 10/18↗ | |
| MC 273/742 | TDI | ¥50 10/18↗ | |
| MC 273/742 미러 | TDI | ¥80 10/18↗ | |
| 미국 | ME2PT5 69 | Common =CI | $0.17 10/18시세↗ |
| ME2PT5 69 볼미러 | Common =CI | $0.24 10/18시세↗ | |
| ME2PT5 69 에너지미러 | Common =CI | $0.29 10/18시세↗ | |
| SV9 52 | Common =CI | $0.21 10/18시세↗ | |
| SV9 52 미러 | Common =CI | $0.25 10/18시세↗ |
※ 한국·일본: 샵 판매가(재고 기준 최저가) · 미국: TCGplayer 마켓 시세(최근 거래가)
가격 추이 한국 판본 · 일별 (최근 1개월)
샵 판매가 · 하루 1회 수집 — 실시간 가격과 차이가 있을 수 있습니다
- 구분
- Basic
- HP
- 60
- 타입
- 번
- 도감
- No.938
- 약점
- 격 ×2
- 후퇴
- 무무
기술
진화 계통
- No.938빈나두Basic · 7장
빈나두Basic · HP 60
빈나두Basic · HP 60
빈나두Basic · HP 50
빈나두Basic · HP 50
빈나두Basic · HP 50